CoolProp  4.2.5
An open-source fluid property and humid air property database
 All Classes Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Friends Macros Pages
mixture_excess_JSON.h
Go to the documentation of this file.
1 // File generated by the script dev/mixtures/JSON_to_C++.py
2 
3 // C array of std::string lines
4 std::string mixture_excess_JSON_c_lines[] = {"",
5 "[",
6 "{",
7 " \"Type\" : \"MultipleFluids\",",
8 " \"BibTeX\" : \"Lemmon-JPCRD-2004\",",
9 " \"Model\" : \"Lemmon-JPCRD-2004\",",
10 " \"Coeffs\" : [{\"Name1\" : \"R32\",",
11 " \"Name2\" : \"R125\",",
12 " \"CAS1\" : \"75-10-5\",",
13 " \"CAS2\" : \"354-33-6\",",
14 " \"n\" : [0.0, -0.0072955, 0.078035, 0.61007, 0.64246, 0.014965, -0.34049, 0.085658, -0.064429],",
15 " \"t\" : [0.0, 4.5, 0.57, 1.9, 1.2, 0.5, 2.6, 11.4, 4.5],",
16 " \"d\" : [0.0, 2, 5, 1, 3, 9, 2, 3, 6],",
17 " \"l\" : [0.0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3]",
18 " },",
19 " {\"Name1\" : \"R32\",",
20 " \"Name2\" : \"R134a\",",
21 " \"CAS1\" : \"75-10-5\",",
22 " \"CAS2\" : \"811-97-2\",",
23 " \"n\" : [0.0,0.22909, 0.094074, 0.00039876, 0.021113],",
24 " \"t\" : [0.0,1.9, 0.25, 0.07, 2.0],",
25 " \"d\" : [0.0, 1, 3, 8, 1],",
26 " \"l\" : [0.0, 1, 1, 1, 2]",
27 " },",
28 " {\"Name1\" : [\"R125\", \"R125\", \"R134a\", \"R134a\"],",
29 " \"Name2\" : [\"R134a\", \"R143a\", \"R143a\", \"R152A\"],",
30 " \"CAS1\" : [\"354-33-6\", \"354-33-6\", \"811-97-2\", \"811-97-2\"],",
31 " \"CAS2\" : [\"811-97-2\", \"420-46-2\", \"420-46-2\", \"75-37-6\"],",
32 " \"n\" : [0.0,-0.013073, 0.018259,0.0000081299,0.0078496],",
33 " \"t\" : [0.0,7.4, 0.35, 10.0, 5.3],",
34 " \"d\" : [0.0, 1, 3, 11, 2],",
35 " \"l\" : [0.0, 1, 1, 3, 2]",
36 " }",
37 " ]",
38 "}",
39 ",",
40 "{",
41 " \"Type\" : \"MultipleFluids\",",
42 " \"BibTeX\" : \"Lemmon-JPCRD-2000\",",
43 " \"Model\" : \"Lemmon-JPCRD-2000\",",
44 " \"Coeffs\" : [",
45 " {\"Name1\" : [\"Nitrogen\", \"Nitrogen\", \"Argon\"],",
46 " \"Name2\" : [\"Argon\", \"Oxygen\", \"Oxygen\"],",
47 " \"CAS1\" : [\"7727-37-9\", \"7727-37-9\", \"7440-37-1\"],",
48 " \"CAS2\" : [\"7440-37-1\", \"7782-44-7\", \"7782-44-7\"],",
49 " \"N\" : [0.0, -0.00195245, 0.00871334],",
50 " \"t\" : [0, -1.4, 1.5],",
51 " \"d\" : [0, 2, 2]",
52 " }",
53 " ",
54 " ]",
55 "}",
56 ",",
57 "{",
58 " \"Type\" : \"MultipleFluids\",",
59 " \"BibTeX\" : \"Kunz-JCED-2012\",",
60 " \"Model\" : \"Kunz-JCED-2012\",",
61 " \"Coeffs\" : [",
62 " {\"note\" : \"Binary specific departure function\",",
63 " \"Name1\" : \"Methane\",",
64 " \"Name2\" : \"Nitrogen\",",
65 " \"CAS1\" : \"74-82-8\",",
66 " \"CAS2\" : \"7727-37-9\",",
67 " \"d\" : [0, 1, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3],",
68 " \"t\" : [0, 0.0, 1.85, 7.85, 5.4, 0.0, 0.75, 2.8, 4.45, 4.25],",
69 " \"n\" : [0, -0.0098038985517335, 0.00042487270143005, -0.034800214576142, -0.13333813013896, -0.011993694974627, 0.069243379775168, -0.31022508148249, 0.24495491753226, 0.22369816716981],",
70 " \"eta\" : [0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],",
71 " \"epsilon\" : [0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5],",
72 " \"beta\": [0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 2.5, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0],",
73 " \"gamma\": [0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5]",
74 " },",
75 " {\"note\" : \"Binary specific departure function\",",
76 " \"Name1\" : \"Methane\",",
77 " \"Name2\" : \"CarbonDioxide\",",
78 " \"CAS1\" : \"74-82-8\",",
79 " \"CAS2\" : \"124-38-9\",",
80 " \"d\" : [0, 1, 2, 3, 1, 2, 3],",
81 " \"t\" : [0, 2.6, 1.95, 0.0, 3.95, 7.95, 8.0],",
82 " \"n\" : [0, -0.10859387354942, 0.080228576727389, -0.0093303985115717, 0.040989274005848, -0.24338019772494, 0.23855347281124],",
83 " \"eta\" : [0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.5, 0.0],",
84 " \"epsilon\" : [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5],",
85 " \"beta\": [0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0],",
86 " \"gamma\": [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5]",
87 " },",
88 " {\"note\" : \"Binary specific departure function\",",
89 " \"Name1\" : \"Methane\",",
90 " \"Name2\" : \"Ethane\",",
91 " \"CAS1\" : \"74-82-8\",",
92 " \"CAS2\" : \"74-84-0\",",
93 " \"d\" : [0, 3, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3],",
94 " \"t\" : [0, 0.65, 1.55, 3.1, 5.9, 7.05, 3.35, 1.2, 5.8, 2.7, 0.45, 0.55, 1.95],",
95 " \"n\" : [0, -0.00080926050298746, -0.00075381925080059, -0.041618768891219, -0.23452173681569, 0.14003840584586, 0.063281744807738, -0.034660425848809, -0.23918747334251, 0.0019855255066891, 6.1777746171555, -6.9575358271105, 1.0630185306388],",
96 " \"eta\" : [0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.875, 0.75, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],",
97 " \"epsilon\" : [0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5],",
98 " \"beta\": [0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0],",
99 " \"gamma\": [0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5]",
100 " },",
101 " {\"note\" : \"Binary specific departure function\",",
102 " \"Name1\" : \"Methane\",",
103 " \"Name2\" : \"Propane\",",
104 " \"CAS1\" : \"74-82-8\",",
105 " \"CAS2\" : \"74-98-6\",",
106 " \"d\" : [0, 3, 3, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 2],",
107 " \"t\" : [0, 1.85, 3.95, 0.0, 1.85, 3.85, 5.25, 3.85, 0.2, 6.5],",
108 " \"n\" : [0, 0.013746429958576, -0.0074425012129552, -0.0045516600213685, -0.0054546603350237, 0.0023682016824471, 0.18007763721438, -0.44773942932486, 0.0193273748882, -0.30632197804624],",
109 " \"eta\" : [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0],",
110 " \"epsilon\" : [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5],",
111 " \"beta\": [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.75, 1.0, 2.0, 3.0],",
112 " \"gamma\": [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5]",
113 " },",
114 " {\"note\" : \"Binary specific departure function\",",
115 " \"Name1\" : \"Nitrogen\",",
116 " \"Name2\" : \"CarbonDioxide\",",
117 " \"CAS1\" : \"7727-37-9\",",
118 " \"CAS2\" : \"124-38-9\",",
119 " \"d\" : [0, 2, 3, 1, 1, 1, 2],",
120 " \"t\" : [0, 1.85, 1.4, 3.2, 2.5, 8.0, 3.75],",
121 " \"n\" : [0, 0.28661625028399, -0.10919833861247, -1.137403208227, 0.76580544237358, 0.0042638000926819, 0.17673538204534],",
122 " \"eta\" : [0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0],",
123 " \"epsilon\" : [0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5],",
124 " \"beta\": [0, 0.0, 0.0, 0.75, 1.0, 2.0, 3.0],",
125 " \"gamma\": [0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5]",
126 " },",
127 " {\"note\" : \"Binary specific departure function\",",
128 " \"Name1\" : \"Nitrogen\",",
129 " \"Name2\" : \"Ethane\",",
130 " \"CAS1\" : \"7727-37-9\",",
131 " \"CAS2\" : \"74-84-0\",",
132 " \"d\" : [0, 2, 2, 3, 1, 2, 2],",
133 " \"t\" : [0, 0.0, 0.05, 0.0, 3.65, 4.9, 4.45],",
134 " \"n\" : [0, -0.47376518126608, 0.48961193461001, -0.0057011062090535, -0.1996682004132, -0.69411103101723, 0.69226192739021],",
135 " \"eta\" : [0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.875],",
136 " \"epsilon\" : [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5],",
137 " \"beta\": [0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.25],",
138 " \"gamma\": [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5]",
139 " },",
140 " {",
141 " \"note\" : \"Binary specific departure function\",",
142 " \"Name1\" : \"Methane\",",
143 " \"Name2\" : \"Hydrogen\",",
144 " \"CAS1\" : \"74-82-8\",",
145 " \"CAS2\" : \"1333-74-0\",",
146 " \"d\" : [0, 1, 3, 3, 4],",
147 " \"t\" : [0, 2.0, -1.0, 1.75, 1.4],",
148 " \"n\" : [0, -0.25157134971934, -0.0062203841111983, 0.088850315184396, -0.035592212573239],",
149 " \"eta\" : [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],",
150 " \"epsilon\" : [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],",
151 " \"beta\": [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],",
152 " \"gamma\": [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]",
153 " },",
154 " {",
155 " \"note\" : \"Generalized departure function for important alkanes\",",
156 " \"Name1\" : [\"Methane\",\"Methane\",\"Ethane\",\"Ethane\",\"Ethane\",\"Propane\",\"Propane\",\"n-Butane\"],",
157 " \"Name2\" : [\"n-Butane\",\"Isobutane\",\"Propane\",\"n-Butane\",\"Isobutane\",\"n-Butane\",\"Isobutane\",\"Isobutane\"],",
158 " \"CAS1\" : [\"74-82-8\",\"74-82-8\",\"74-84-0\",\"74-84-0\", \"74-84-0\",\"74-98-6\",\"74-98-6\",\"106-97-8\"],",
159 " \"CAS2\" : [\"106-97-8\",\"75-28-5\",\"74-98-6\",\"106-97-8\", \"75-28-5\",\"106-97-8\", \"75-28-5\",\"75-28-5\"],",
160 " \"d\" : [0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4],",
161 " \"t\" : [0, 1.0, 1.55, 1.7, 0.25, 1.35, 0.0, 1.25, 0.0, 0.7, 5.4],",
162 " \"n\" : [0, 2.5574776844118, -7.9846357136353, 4.7859131465806, -0.73265392369587, 1.3805471345312, 0.28349603476365, -0.49087385940425, -0.10291888921447, 0.11836314681968, 5.5527385721943e-05],",
163 " \"eta\" : [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],",
164 " \"epsilon\" : [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],",
165 " \"beta\": [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],",
166 " \"gamma\": [0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]",
167 " }",
168 " ]",
169 "}",
170 ",",
171 "{",
172 " \"Type\" : \"MultipleFluids\",",
173 " \"BibTeX\" : \"\",",
174 " \"Model\" : \"Lemmon-JPCRD-2004\",",
175 " \"Coeffs\" : [{\"Name1\" : \"Ethanol\",",
176 " \"Name2\" : \"Water\",",
177 " \"CAS1\" : \"64-17-5\",",
178 " \"CAS2\" : \"7732-18-5\",",
179 " \"n\" : [0.0, 1.09765E+00, 1.94679E+00, -2.16809E+00, -1.37077E-01, 4.86690E-02, 1.04024E+00],",
180 " \"t\" : [0.0, 0.26, 7.3, 5.3, 2.3, 0.7, 3.3],",
181 " \"d\" : [0.0, 2, 3, 5, 5, 7, 6],",
182 " \"l\" : [0.0, 1, 2, 2, 1, 1, 2]",
183 " }",
184 " ]",
185 "}",
186 "]",};
187 
188 // Combined into a single std::string
190 
std::string mixture_excess_JSON
std::string strjoin(std::vector< std::string > strings, std::string delim)
std::string mixture_excess_JSON_c_lines[]
std::vector< std::string > mixture_excess_JSON_lines(mixture_excess_JSON_c_lines, mixture_excess_JSON_c_lines+sizeof(mixture_excess_JSON_c_lines)/sizeof(std::string))